2017年1-11月份PPP项目谋划表
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 | 责任单位 |
| 50个 | 417.71 | |||
| 1 | 金寨县备用水源建设项目 | 响洪甸水库建设供水能力5万吨/日自来水厂及配套管网 | 2.5 | 住建局 |
| 2 | 立体停车场 项目 | 在新老城区各建一个占地20亩,约800个车位的立体停车场 | 1.3 | 住建局 |
| 3 | 新城区污水处理厂扩建项目 | 将新城区污水处理厂1.5万吨/日扩建成3.0万吨/日,配套污水管网100公里 | 2 | 住建局 |
| 4 | 聪颖城市项目 | 建设聪颖政务、聪颖城管、信息化房管、聪颖能源、聪颖农业、聪颖红色生态旅游、聪颖社区等系统 | 4 | 住建局 |
| 5 | 城乡电动汽车充电体系建设项目 | 在城乡和旅游景区规划布局充电站,在居民小区和公共停车场建设分布式充电桩 | 1.5 | 住建局 |
| 6 | 备用水源及城区周边农村供水管网建设 项目 | 建设3万吨/日供水能力的备用水源,在城区周边农村新建和改造供水管网100公里 | 3 | 住建局 |
| 7 | 史河城区段市政配套及环境提升改造项目 | 在梅山水库大坝至史河防汛大桥新建两座拦水坝;建设沿河两岸道路;建设两岸景观;开展河道治理; 改造2号、5号、7号桥梁 | 5.5 | 住建局 |
| 8 | 革命遗址园内部配套工程 项目 | 新建20000平方米的馆所、特色商业街及其他基础服务配套设施 | 2 | 住建局 文广新局 |
| 9 | 公租房经营 项目 | 对现有11095套公租房在一定年限内统一出让,交由第三方经营管理。其中新城区4094套、产业园区3914套、乡镇(包括乡镇卫生院、中小学)3087套 | 18.3 | 住建局 |
| 10 | 海绵城市 | 建设三岔河景观湖、史河蓄水大堤、玉博园人工湖等城市防涝排水工程,对现状合流制管网进行改造,解决城市“逢雨必涝、雨后即旱”现象 | 2.5 | 住建局 |
| 11 | 城区3号桥 | 桥跨布置(2×20+3×35+2×20)m预应力组合箱梁,桥面全宽17m,桥梁总长185m。工程估算:1450万元+100万元(外挂装饰) | 0.15 | 重点局 |
| 12 | 城区7号桥 | 主桥桥跨布置为(65+80+80+65)m中承式系杆拱桥,引桥为30m组合箱梁,桥梁总长680m,桥面宽度30m。工程估算:10500万元(主桥)+5300万元(引桥) | 1.58 | 重点局 |
| 13 | 河西线 | 长5000m,宽24m | 2 | 重点局 |
| 14 | 金寨县猕猴桃产业节水灌溉项目 | 建设猕猴桃基地1万亩节水灌溉工程,重点建设硬化沟渠5000米,埋设管道20000米,打沉井20口,建泵站6座等配套设施。 | 0.36 | 农发委 |
| 15 | 金寨县规模养殖场大型沼气工程项目 | 建设大型沼气150座,重点建设沼气池、厌氧池、沼气管道及购买沼气车等 | 0.3 | 农发委 |
| 16 | 金寨县休闲农业与乡村旅游项目 | 建设休闲农业基地8处,建设旅游特色小镇10个,精品特色农庄20家,休闲旅游通道10千米,生态旅游停车场5处以及休闲旅游标示标牌等配套设施 | 2.6 | 农发委 |
| 17 | S366(骆家庵至叶集)金寨段工程 | 23公里一级路,路基、路面、桥涵、附属工程及安保防护工程 | 7.2 | 交运局 |
| 18 | 金寨县天堂寨至霍山县铜锣寨公路 | 20公里二级路,路基、路面、桥涵、隧道、附属工程及安保防护工程 | 4 | 交运局 |
| 19 | 合武高速公路天堂寨支线 | 40公里高速公路,路基、路面、桥涵、隧道、附属工程及安保防护工程 | 35 | 交运局 |
| 20 | 梅山水库环湖道路 | 130公里二级路,路基、路面、桥涵、附属工程及安保防护工程 | 6.5 | 交运局 |
| 21 | 河南商城至南溪至青山至霍山公路 | 99公里二级路,路基、路面、桥涵、隧道、附属工程及安保防护工程 | 4.95 | 交运局 |
| 22 | 梅山水库至响洪甸水库库区道路 | 92公里三级路,路基、路面、桥涵、附属工程及安保防护工程 | 3.78 | 交运局 |
| 23 | 马鬃岭循环公路 | 77公里三级路,路基、路面、桥涵、附属工程及安保防护工程 | 2.31 | 交运局 |
| 24 | 河南濮阳至湖北阳新高速(金寨段) | 35公里高速公路,路基、路面、桥涵、隧道、附属工程及安保防护工程 | 21 | 交运局 |
| 25 | 省道麻城至金寨公路 | 117公里二级路,路基、路面、桥涵、附属工程及安保防护工程 | 17.55 | 交运局 |
| 26 | 金寨县江店客运总站 | 新建100亩客运总站 | 1.3 | 交运局 |
| 27 | 金寨县城乡客运一体化 | 城乡客运一体化项目及配套设施站场建设 | 5 | 交运局 |
| 28 | S331张冲至诸佛庵段改建 工程 | 道路全长9公里,按照二级路标准建设,路基宽8.5米,路面宽7.5米,及桥涵、附属工程等配套设施 | 0.9 | 交运局 |
| 29 | S210双河-桃岭—槐树湾-油坊店-张冲-诸佛庵(梅山湖跨湖大桥) | 路段全长90公里,按照二级路标准建设,路基宽8.5米,路面宽7.5米,及桥涵、附属工程等配套设施 | 5.2 | 交运局 |
| 30 | 新建中河等小型水库工程 | 新建拦水坝、引水洞等 | 5 | 水利局 |
| 31 | 金寨新城区引水及生态蓄水工程 | 新建引水工程、生态拦水坝、河道整治等 | 6 | 水利局 |
| 32 | 金寨县重点乡镇及美丽乡村
河道景观蓄水及整治工程 |
新建拦水堰坝、河道整治等 | 5 | 水利局 |
| 33 | 金寨县农村饮水安全巩固提升工程 | 全县农村饮水巩固提升、集中供水等 | 3 | 水利局 |
| 34 | 梅、响两大水库库区
及周边水土保持综合治理工程 |
库区及周边水土流失治理等 | 10 | 水利局 |
| 35 | 金寨县农田集中区及小型水利改造提升工程 | 农村沟渠堰坝等集中改造提升 | 3 | 水利局 |
| 36 | 金寨支线机场建设项目 | 占地2500亩左右,按飞行区等级4C标准,建设机场跑道(长2600米)、升降带、滑行道、停机坪、航站楼、地面标志、灯光助航设施、供油、供电、给排水以及道路绿化等,可起降空中客车A320、波音737等飞机 | 25 | 发改委 |
| 37 | 合武铁路天堂寨站办客业务开通 | 按日最高聚集1200人标准,将现有天堂寨越行火车站改造为停靠旅客列车办客站;建设售票大厅、候车大厅、站台,通信、信号设施以及站前广场、办公、供水、供电等配套设施 | 2 | 发改委 |
| 38 | 双河220kv变电站 | 建设3*180MVA输变电工程 | 1.5 | 发改委 |
| 39 | 汤家汇220kv变电站 | 建设3*180MVA输变电工程 | 1.5 | 发改委 |
| 40 | 金寨-六安市郊铁路 | 全长59.1公里,建设轻轨高架立交,设计时速120公里/小时 | 150 | 发改委 |
| 41 | 老城区全民健身中心 | 建筑面积4000平方米,分别设置球类、武术、体操、冰上、游泳等体育运动设施,建成单项或多项体育健身活动的中小型综合健身馆 | 0.8 | 文广新局 |
| 42 | 新城区公共体育场 | 占地面积9000平方米,建设400米标准环形跑道、105x68米标准足球场一座 | 1.5 | 文广新局 |
| 43 | 户外营地建设项目 | 在梅山、白塔畈、汤家汇、吴家店、花石、天堂寨等17个乡镇建设山地户外营地、自驾房车、名宿营地、青少年户外教育营地、徒步骑行营地等,在吴家店或天堂寨镇建设航空飞行营地 | 10 |
文广新 局(部分已确定合作对象) |
| 44 | 县城及重点乡镇老年养护院 | 在梅山城区建设建筑面积22000平米的老年养护院(含医养结合设施);在古碑镇、麻埠镇、南溪镇分别建设建筑面积4500平方米的老年养护院 | 0.75 | 民政局 |
| 45 | 产业园区污水处理厂项目 | 建设一个2万吨/日的处理厂 | 2 | 现代产业园区(金叶水务合作) |
| 47 | 金寨技师学院创业就业孵化基地 | 项目规划建筑总面积38000平方米。其中:就业创业大厦20000平方米;学生宿舍楼(三期)18000平方米,及供电、给排水、连廊、道路、景观绿化等附属工程 | 2 | 现代产业园区(与国开行合作) |
| 49 | 城乡环卫一体化工程PPP项目 | 工程服务范围金寨县全域,包括清扫保洁、生活垃圾收集中转及运输、主要道路洒水降尘清晰除雪、公厕及渗滤液处理站运行管理、完善城乡生活垃圾收运系统、维护改造转运站20座、改造乡镇旱厕3座、新增数字化系统和智能分类系统各一座、新增垃圾收运车辆及道路清扫保洁设备和水面保洁设备等。 | 0.96 | 行政执法局(已实施) |
| 51 | 六安至金寨油气管网 | 铺设六安至金寨60公里油气管网 | 3 | 发改委 |
| 53 | 返乡创业示范园 | 以建设标准化厂房的方式支持返乡创业工作,总占地面积为734347.88㎡(约1101.37亩),总建筑面积为957390.72㎡,具体情况如下:OLED照明工业园192510㎡,LED节能照明工业园141920㎡,智能制造工业园200000㎡,电子信息工业园165596㎡,轻工制造科技园257364.72㎡ | 20.42 | 汇金公司 |

来源:金寨政府网