自 2016年 2 月 17 日起,约 400 家酒店将会调整积分兑换额度。请于下方表格查看兑换额度调整达 5,000 至 10,000 积分的酒店。请关注,某些酒店积分额度增加,而有些则减少。
中国区酒店调整名单
完整版本请点击左下角阅读原文
| 品牌 | 酒店名称 | 城市 | 调前 | 调后 |
| 皇冠假日 | 银城皇冠 | 南京 | 3 | 2.5 |
| 智选假日 | 金桥智选 | 南通 | 2 | 1 |
| 皇冠假日 | 扬州皇冠 | 扬州 | 3 | 2.5 |
| 智选假日 | 庐阳智选 | 合肥 | 2 | 1 |
| 智选假日 | 中心智选 | 合肥 | 2 | 1 |
| 皇冠假日 | 太平湖皇冠 | 黄山 | 3 | 2.5 |
| 假日 | 红杉假日 | 北京 | 1 | 1.5 |
| 智选假日 | 亦庄智选 | 北京 |
2 |
1.5 |
| 智选假日 | 上地智选 | 北京 | 1 | 2 |
| 智选假日 | 民族园智选 | 北京 | 1 | 2 |
| 英迪格 | 海港英迪格 | 厦门 | 2 | 2.5 |
| 智选假日 | 南海智选 | 佛山 | 2 | 1 |
| 皇冠假日 | 增城保利皇冠 | 广州 | 3 | 2.5 |
| 假日 | 保利假日 | 广州 | 2 | 1.5 |
| 皇冠假日 | 湛江皇冠 | 湛江 | 2.5 |
2 |
| 假日 |
大信假日 |
中山 | 2 | 1.5 |
| 智选假日 | 西海岸智选 | 海口 | 2 | 1 |
| 皇冠假日 | 中心皇冠 | 三亚 | 3 | 2.5 |
| 假日度假 | 清水湾假日 | 三亚 | 2.5 | 2 |
| 智选假日 | 开元智选 | 洛阳 | 2 | 1.5 |
| 假日 | 中州假日 | 郑州 |
1.5 |
1 |
| 智选假日 | 港区智选 | 郑州 | 2 | 1.5 |
| 洲际 | 长沙洲际 | 长沙 | 3.5 | 3 |
| 智选假日 | 九洲智选 | 常州 | 2 | 1 |
| 智选假日 | 中心智选 | 常州 | 1.5 | 1 |
| 智选假日 | 星湖智选 | 南通 | 1.5 | 1 |
| 皇冠假日 | 绿地皇冠 | 徐州 | 3 | 2.5 |
| 智选假日 | 五洲智选 | 盐城 | 1.5 | 1 |
| 智选假日 | 文昌阁智选 | 扬州 | 1.5 | 1 |
| 皇冠假日 | 镇江皇冠 | 镇江 | 3 | 2.5 |
| 假日 | 水游城假日 | 盘锦 | 1.5 | 1 |
| 假日 | 中山假日 | 沈阳 | 1.5 | 1 |
| 智选假日 | 金廊智选 | 沈阳 | 1.5 | 1 |
| 皇冠假日 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 2.5 | 2 |
| 智选假日 | 东胜智选 | 鄂尔多斯 | 2 | 1 |
| 智选假日 | 世纪荟萃 | 宝鸡 | 2 | 1 |
| 智选假日 | 高新智选 | 西安 | 2 | 1 |
| 皇冠假日 | 圣诺亚皇冠 | 上海 | 3 | 2.5 |
| 假日 | 南翔假日 | 上海 | 2 | 1.5 |
| 智选假日 | 新金桥智选 | 上海 | 2 | 1 |
| 智选假日 | 共康智选 | 上海 | 1.5 | 1 |
| 智选假日 | 梅陇智选 | 上海 | 1.5 | 1 |
| 智选假日 | 西门智选 | 成都 | 2 | 1.5 |
| 智选假日 | 武侯智选 | 成都 | 1 | 2 |
| 智选假日 | 中心智选 | 都江堰 | 2 | 1 |
| 智选假日 | 古城智选 | 都江堰 | 2 | 1 |
| 洲际 | 黑龙潭洲际 | 眉山 | 3.5 | 3 |
| 皇冠假日 | 梅江南皇冠 | 天津 | 3 | 2.5 |
| 英迪格 | 海河英迪格 | 天津 | 3 |
2.5 |
| 洲际 | 千岛湖洲际 | 杭州 | 4 | 4.5 |
| 洲际 | 宁波洲际 | 宁波 | 3.5 | 3 |
| 皇冠假日 | 绍兴皇冠 | 绍兴 | 3 | 2.5 |
| 皇冠假日 | 博览皇冠 | 义乌 | 3 | 2.5 |
| 智选假日 | 铜锣湾智选 | 香港 | 3.5 | 4 |
| 洲际 | 香港洲际 | 香港 | 5 | 6 |
| 皇冠假日 | 九龙东皇冠 | 香港 | 3 | 3.5 |
| 假日 | 金域假日 | 香港 | 3.5 |
4 |
(单位:1万分)
你觉得此次调整如何?欢迎底部评论!